tutoverpass:jour_2_requetes_sur_les_chemins
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tutoverpass:jour_2_requetes_sur_les_chemins [2020/08/17 18:00] – créée admin | tutoverpass:jour_2_requetes_sur_les_chemins [2023/11/06 14:00] (Version actuelle) – [Jour 2 – Requêtes sur les chemins] charles | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Jour #2 – Requêtes sur les chemins ====== | + | ====== Jour 2 – Requêtes sur les chemins ====== |
Nous cherchons les chemins piétons. La requête suivante ne montre rien sur la carte, mais elle retourne bien un résultat, visible dans l' | Nous cherchons les chemins piétons. La requête suivante ne montre rien sur la carte, mais elle retourne bien un résultat, visible dans l' | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
</ | </ | ||
- | Seuls les ways sont renvoyés. Les nodes référencés pas ces ways, qui contiennent les coordonnées géographiques, | + | Seuls les //ways// sont renvoyés. Les //nodes// référencés pas ces //ways//, qui contiennent les coordonnées géographiques, |
- | La solution la plus simple pour afficher les ways consiste à ajouter à l' | + | La solution la plus simple pour afficher les //ways// consiste à ajouter à l' |
< | < | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
</ | </ | ||
- | Les coordonnées des nodes sont intégrées aux ways, mais les nodes et leurs tags éventuels ne sont pas retournés. Pour cela il convient d' | + | Les coordonnées des //nodes// sont intégrées aux //ways//, mais les //nodes// et leurs //tags// éventuels ne sont pas retournés. Pour cela il convient d' |
< | < | ||
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
</ | </ | ||
- | Notez que l'on utilise deux fois l' | + | Notez que l'on utilise deux fois l' |
< | < | ||
Ligne 45: | Ligne 45: | ||
===== Exercices ===== | ===== Exercices ===== | ||
* Écrivez une requête retournant les rues en sens unique. | * Écrivez une requête retournant les rues en sens unique. | ||
- | * Trouvez les rues limitées à 30 km/h | + | * Trouvez les rues limitées à 30 km/h. |
* Trouvez les rues dont la vitesse maximale n'est pas indiquée. | * Trouvez les rues dont la vitesse maximale n'est pas indiquée. | ||
© CC-by-sa Carto’Cité | © CC-by-sa Carto’Cité |
tutoverpass/jour_2_requetes_sur_les_chemins.1597680047.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/25 17:12 (modification externe)