Outils pour utilisateurs

Outils du site


umap:tutoriel_umap

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
umap:tutoriel_umap [2019/11/28 14:16] – [Exemples de cartes uMap] adminumap:tutoriel_umap [2020/06/17 15:22] – [Exemples de cartes uMap] admin
Ligne 25: Ligne 25:
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/en/map/desyracuse-syria-civil-war-21-april-2015_37133#7/34.339/39.749|La guerre civile en Syrie]] | Véritable travail de géographe pour documenter l'évolution de la guerre en Syrie | | [[http://umap.openstreetmap.fr/en/map/desyracuse-syria-civil-war-21-april-2015_37133#7/34.339/39.749|La guerre civile en Syrie]] | Véritable travail de géographe pour documenter l'évolution de la guerre en Syrie |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/festival-des-3-continents_26381|Festival des 3 Continents]] | Intégration d'une vidéo et import dynamique des points de vélo-partage | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/festival-des-3-continents_26381|Festival des 3 Continents]] | Intégration d'une vidéo et import dynamique des points de vélo-partage |
 +| [[http://u.osmfr.org/m/394540/|Place au Vélo Angers]] | Carte de travail : comparaison de données, inventaire des aménagements demandés et réalisés. |
 | [[http://www.irepspdl.org/page-7-0-0.html|Centre de ressources documentaires]] | Carte uMap intégrée à un site Web | | [[http://www.irepspdl.org/page-7-0-0.html|Centre de ressources documentaires]] | Carte uMap intégrée à un site Web |
 | [[http://u.osmfr.org/m/196034/|CC Terres Touloises]] | Projet très complet pour valoriser un territoire, avec des cartes dans la carte ! | | [[http://u.osmfr.org/m/196034/|CC Terres Touloises]] | Projet très complet pour valoriser un territoire, avec des cartes dans la carte ! |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-velo-a-nantes_189194|Nantes à vélo]] | Affichage des données sous forme de carte de chaleur (ou de clusters) | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-velo-a-nantes_189194|Nantes à vélo]] | Affichage des données sous forme de carte de chaleur (ou de clusters) |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-ski-au-maupas_31935|Ski de randonnée au Maupas]] | Fonction diaporama pour raconter ses vacances | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-ski-au-maupas_31935|Ski de randonnée au Maupas]] | Fonction diaporama pour raconter ses vacances |
 +| [[http://u.osmfr.org/m/335526/|Autour des sons de cloches]] | Intégration de bandes sonores autour du patrimoine |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/search/?q=tour+de+france+2019|Tour de France 2019]] | Recherche parmi les cartes créées par d'autres utilisateurs | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/search/?q=tour+de+france+2019|Tour de France 2019]] | Recherche parmi les cartes créées par d'autres utilisateurs |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/alternatiba-nantes-2015_30425 | Alternatiba Nantes 2015]] | Grand nombre de calques pour organiser la logistique d'un événement | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/alternatiba-nantes-2015_30425 | Alternatiba Nantes 2015]] | Grand nombre de calques pour organiser la logistique d'un événement |
-| [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/amenagement-des-bords-loire-a-nantes_24994 Aménagements des bords de Loire]] | Fond de carte personnalisé pour une proposition d'aménagement |+| [[https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/agenda/voir-nos-evenements-sur-une-carte/ Événements de la chambre d'agriculture]] | Intégration de flux GeoRSS en couches de données |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/luoghi-turistici-e-personaggi-a-bologna_30043 | Tourisme à Bologne]] | Import de données d'un tableur et pictogrammes personnalisés | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/luoghi-turistici-e-personaggi-a-bologna_30043 | Tourisme à Bologne]] | Import de données d'un tableur et pictogrammes personnalisés |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/hemicycle-idf_70859 | Hémicycle Ile-de-France]] | Un fond de carte très original pour une carte politique | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/hemicycle-idf_70859 | Hémicycle Ile-de-France]] | Un fond de carte très original pour une carte politique |
umap/tutoriel_umap.txt · Dernière modification : 2024/04/15 09:25 de antoine