Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
accueil [2017/03/15 13:31] – [Wiki De Carto'CITÉ] admin | accueil [2023/11/02 08:13] (Version actuelle) – [Tutoriel uMap] antoine |
---|
====== Wiki De Carto'CITÉ ====== | ====== Wiki De Carto'Cité ====== |
Ce wiki est le centre de documentation de l'agence de géomatique **[[http://cartocite.fr|Carto'Cité]]**. | Ce wiki est le centre de documentation de l'agence de géomatique **[[http://cartocite.fr|Carto'Cité]]**. |
| |
* créditer **Carto'Cité** comme l'auteur du contenu, avec un lien vers http://cartocite.fr | * créditer **Carto'Cité** comme l'auteur du contenu, avec un lien vers http://cartocite.fr |
* partager les améliorations que vous apportez à ce contenu, en les publiant avec la même licence | * partager les améliorations que vous apportez à ce contenu, en les publiant avec la même licence |
Le choix de cette licence témoigne de notre volonté d'encourager le **partage du savoir**. Nous vous remercions de respecter cette licence. | Le choix de cette licence témoigne de notre volonté d'encourager le **partage du savoir**. Nous vous remercions de respecter cette licence. |
| |
| |
**[[https://umap.openstreetmap.fr/fr/|uMap]]** est un logiciel libre qui permet de réaliser des cartes interactives personnalisées, et de les publier sur un site Web. | **[[https://umap.openstreetmap.fr/fr/|uMap]]** est un logiciel libre qui permet de réaliser des cartes interactives personnalisées, et de les publier sur un site Web. |
| |
Nous publions un **[[umap:tutoriel_umap|tutoriel uMap complet]]**, organisé en une série de 12 leçons.\\ | Nous publions un **[[umap:tutoriel_umap|tutoriel uMap complet]]**, organisé en une série de 10 leçons.\\ |
D'autres sources d'information sont référencées sur le [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap|Wiki OpenStreetMap]]. | D'autres sources d'information sont référencées sur le [[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap|Wiki OpenStreetMap]]. |
| |
===== Formations professionnelles ===== | ===== Tutoriel Overpass ====== |
| {{ :logo_overpassapi.png?nolink&200|}} |
| **L'API Overpass** est un outil majeur de l'écosystème OpenStreetMap. Son langage de requêtes est un peu déroutant, mais parfaitement adapté aux données OpenStreetMap. |
| |
Accéder à l'espace des [[formations professionnelles]] | Nous publions un **[[tutoverpass:tutoriel_overpass_api|tutoriel Overpass API]]**, dont l'objectif est d'expliquer les éléments de syntaxe étape par étape, pour permettre au plus grand nombre de rédiger des requêtes fiables et efficaces. |
| |
===== Ateliers ===== | ===== Ateliers ===== |
| |
Lors de la conférence State Of The Map France organisée par l'association [[http://www.openstreetmap.fr|OpenStreetMap France]] à Brest du 29 au 31 mai 2015, Antoine Riche de l'agence [[http://cartocite.fr|Carto'Cité]] a proposé deux ateliers que vous pouvez consulter sur ce Wiki : | Lors de la conférence State Of The Map France organisée par l'association [[http://www.openstreetmap.fr|OpenStreetMap France]] à Brest du 29 au 31 mai 2015, Antoine Riche de l'agence [[http://cartocite.fr|Carto'Cité]] a proposé deux ateliers que vous pouvez consulter sur ce Wiki : |
* [[sotm:Atelier OpenStreetMap pour les géomaticiens]], vendredi 29 Mai de 14h00 à 15h30 avec Tony Emery | * [[public:sotm2015:atelier_openstreetmap_pour_les_geomaticiens|Atelier OpenStreetMap pour les géomaticiens]], vendredi 29 Mai de 14h00 à 15h30 avec Tony Emery |
* [[sotm:La personnalisation de cartes sur fond OSM avec UMap]], samedi 30 Mai de 16h10 à 16h30 | * [[public:sotm2015:La personnalisation de cartes sur fond OSM avec UMap]], samedi 30 Mai de 16h10 à 16h30 |
| |
| ===== Formations professionnelles ===== |
| |
| Accéder à l'espace des [[public:formations_professionnelles|formations professionnelles]] – nécessite un compte d'accès. |