public:sotm2015:import_de_contours_administratifs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:sotm2015:import_de_contours_administratifs [2021/01/25 16:14] – modification externe 127.0.0.1 | public:sotm2015:import_de_contours_administratifs [2024/09/11 14:43] (Version actuelle) – [OSM Boundaries] antoine | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Les différents niveaux administratifs sont visibles sur le site [[http:// | Les différents niveaux administratifs sont visibles sur le site [[http:// | ||
- | {{: | + | {{:public: |
Les contours sont modélisés sous forme de relations qui assemblent bout à bout les sections de limites administratives : lignes de crête, rivières, littoral, etc. Les polygones (ou plutôt les multi-polygones pour inclure îles et enclaves) définissant ces contours doivent donc être générés à partir de ces relations. | Les contours sont modélisés sous forme de relations qui assemblent bout à bout les sections de limites administratives : lignes de crête, rivières, littoral, etc. Les polygones (ou plutôt les multi-polygones pour inclure îles et enclaves) définissant ces contours doivent donc être générés à partir de ces relations. | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
===== OSM Boundaries ===== | ===== OSM Boundaries ===== | ||
- | Le site [[https:// | + | Le site [[https:// |
**Mise en pratique** Les départements bretons produits avec OSM Boundaries ont été distribués sur clef USB. | **Mise en pratique** Les départements bretons produits avec OSM Boundaries ont été distribués sur clef USB. | ||
Ligne 40: | Ligne 40: | ||
Pour connaître l' | Pour connaître l' | ||
- | {{: | + | {{:public: |
====== Résultat ====== | ====== Résultat ====== | ||
Voici notre carte de Bretagne incluant les limites de départements. | Voici notre carte de Bretagne incluant les limites de départements. | ||
- | {{: | + | {{:public: |
Changeons d' | Changeons d' |
public/sotm2015/import_de_contours_administratifs.1611591294.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/25 16:14 de 127.0.0.1