tutoverpass:jour_10_recherche_a_proximite_et_difference
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tutoverpass:jour_10_recherche_a_proximite_et_difference [2020/08/18 16:06] – créée admin | tutoverpass:jour_10_recherche_a_proximite_et_difference [2021/02/09 16:16] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| </ | </ | ||
| - | Mais l' | + | Mais l' |
| < | < | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| </ | </ | ||
| - | La solution consiste donc à soustraire des arbres à proximité du périmètre du parc, ceux se trouvant à l' | + | La solution consiste donc à soustraire des arbres à proximité du périmètre du parc, ceux se trouvant à l' |
| < | < | ||
| Ligne 72: | Ligne 72: | ||
| ===== Exercices ===== | ===== Exercices ===== | ||
| - | * Trouvez les arbres à proximité | + | * Trouvez les arbres à proximité |
| * Trouvez les arbres à proximité des sentiers du Parc des Buttes-Chaumont | * Trouvez les arbres à proximité des sentiers du Parc des Buttes-Chaumont | ||
| * Trouvez les restaurants à proximité (50 m) du canal Saint-Denis à Paris | * Trouvez les restaurants à proximité (50 m) du canal Saint-Denis à Paris | ||
tutoverpass/jour_10_recherche_a_proximite_et_difference.1597766774.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

