umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia [2018/05/23 15:16] – [3. Insérer une photo] admin | umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia [2025/03/03 09:28] (Version actuelle) – [3. Insérer une image] antoine | ||
---|---|---|---|
Ligne 81: | Ligne 81: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | === Modifier la taille d' | + | <note important> |
+ | |||
+ | === Modifier la taille d' | ||
{{ : | {{ : | ||
La taille de la photo est restreinte par la taille de l' | La taille de la photo est restreinte par la taille de l' | ||
Ligne 90: | Ligne 92: | ||
</ | </ | ||
- | === Associer une photo à un lien vers une page Web === | + | === Associer une image à un lien vers une page Web === |
- | Il est possible d' | + | Il est possible d' |
< | < | ||
- | [[http://cartocite.fr|{{https://cartocite.fr/ | + | [[https://framasoft.org/|{{https://framasoft.org/nav/img/logo.png}}]] |
</ | </ | ||
umap/5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia.1527088600.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/25 16:13 (modification externe)