umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia [2018/05/23 15:17] – [3. Insérer une image] admin | umap:5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia [2025/03/03 09:28] (Version actuelle) – [3. Insérer une image] antoine | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 80: | Ligne 80: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| === Modifier la taille d'une image === | === Modifier la taille d'une image === | ||
| Ligne 92: | Ligne 94: | ||
| === Associer une image à un lien vers une page Web === | === Associer une image à un lien vers une page Web === | ||
| - | Il est possible d' | + | Il est possible d' |
| < | < | ||
| - | [[http://cartocite.fr|{{https://cartocite.fr/ | + | [[https://framasoft.org/|{{https://framasoft.org/nav/img/logo.png}}]] |
| </ | </ | ||
umap/5_-_je_cree_des_infobulles_multimedia.1527088637.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

