umap:8_-_le_cas_des_polygones
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
umap:8_-_le_cas_des_polygones [2017/03/02 15:47] – [2. Définir les interactions avec un polygone] admin | umap:8_-_le_cas_des_polygones [2022/03/30 08:13] (Version actuelle) – [3. Réaliser un menu cartographique] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
* Styliser un polygone : remplissage et contour(s) | * Styliser un polygone : remplissage et contour(s) | ||
* Associer une URL à un polygone | * Associer une URL à un polygone | ||
- | * Créer un //menu cartographique// | + | * Extraire des limites administratives d' |
+ | * Importer des données dans une carte | ||
===== Procédons par étapes ===== | ===== Procédons par étapes ===== | ||
Ligne 64: | Ligne 66: | ||
< | < | ||
- | <iframe width=" | + | <iframe width=" |
</ | </ | ||
Ligne 71: | Ligne 73: | ||
=== a. Récupérer les contours des quartiers === | === a. Récupérer les contours des quartiers === | ||
- | Le contour des quartiers de Nantes provient les limites administratives d' | + | Le contour des quartiers de Nantes provient les limites administratives d' |
{{ : | {{ : | ||
Suivez ces étapes : | Suivez ces étapes : | ||
- | - connectez-vous à votre compte OpenStreetMap | + | - connectez-vous à votre compte OpenStreetMap |
- sélectionnez les limites administratives une par une, en ouvrant successivement les différents niveaux : pays - région - département etc. | - sélectionnez les limites administratives une par une, en ouvrant successivement les différents niveaux : pays - région - département etc. | ||
- | - sélectionez le format d' | + | - sélectionez le format d' |
- cliquez sur Export | - cliquez sur Export | ||
umap/8_-_le_cas_des_polygones.1488469666.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/25 16:13 (modification externe)