umap:tutoriel_umap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
umap:tutoriel_umap [2022/03/30 12:29] – [Exemples de cartes uMap] admin | umap:tutoriel_umap [2025/03/11 10:26] (Version actuelle) – antoine | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
uMap est un logiciel permettant de réaliser des cartes interactives personnalisées. Avec **uMap** vous pouvez positionner vos contacts sur une carte, valoriser un territoire, préparer la logistique d'un évènement, | uMap est un logiciel permettant de réaliser des cartes interactives personnalisées. Avec **uMap** vous pouvez positionner vos contacts sur une carte, valoriser un territoire, préparer la logistique d'un évènement, | ||
- | <HTML>< | + | <html> |
+ | <iframe style=" | ||
+ | </html> | ||
===== uMap : un logiciel libre et cloud ===== | ===== uMap : un logiciel libre et cloud ===== | ||
Ligne 41: | Ligne 43: | ||
- | ===== Maîtriser uMap en 10 leçons ===== | + | ===== Maîtriser uMap en 11 leçons ===== |
Nous vous proposons d' | Nous vous proposons d' | ||
Ligne 62: | Ligne 64: | ||
[[umap: | [[umap: | ||
- | [[umap:10 - Je valorise les données OpenStreetMap avec uMap]] | + | [[umap:10_-_j_integre_des_donnees_distantes|10 - J' |
+ | [[umap: | ||
umap/tutoriel_umap.1648643362.txt.gz · Dernière modification : 2022/03/30 12:29 de admin