umap:tutoriel_umap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
umap:tutoriel_umap [2025/01/08 15:30] – [Tutoriels : créer une carte personnalisée avec uMap] antoine | umap:tutoriel_umap [2025/03/11 10:26] (Version actuelle) – antoine | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
uMap est un logiciel permettant de réaliser des cartes interactives personnalisées. Avec **uMap** vous pouvez positionner vos contacts sur une carte, valoriser un territoire, préparer la logistique d'un évènement, | uMap est un logiciel permettant de réaliser des cartes interactives personnalisées. Avec **uMap** vous pouvez positionner vos contacts sur une carte, valoriser un territoire, préparer la logistique d'un évènement, | ||
- | <HTML> | + | <html> |
<iframe style=" | <iframe style=" | ||
- | </HTML> | + | </html> |
===== uMap : un logiciel libre et cloud ===== | ===== uMap : un logiciel libre et cloud ===== | ||
Ligne 43: | Ligne 43: | ||
- | ===== Maîtriser uMap en 10 leçons ===== | + | ===== Maîtriser uMap en 11 leçons ===== |
Nous vous proposons d' | Nous vous proposons d' |
umap/tutoriel_umap.1736350218.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/08 15:30 de antoine