Outils pour utilisateurs

Outils du site


umap:tutoriel_umap

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
umap:tutoriel_umap [2025/03/11 10:26] antoineumap:tutoriel_umap [2025/09/03 15:22] (Version actuelle) – [Exemples de cartes uMap] antoine
Ligne 32: Ligne 32:
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-velo-a-nantes_189194|Nantes à vélo]] | Affichage des données sous forme de carte de chaleur (ou de clusters) | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-velo-a-nantes_189194|Nantes à vélo]] | Affichage des données sous forme de carte de chaleur (ou de clusters) |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-ski-au-maupas_31935|Ski de randonnée au Maupas]] | Fonction diaporama pour raconter ses vacances | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-ski-au-maupas_31935|Ski de randonnée au Maupas]] | Fonction diaporama pour raconter ses vacances |
 +| [[https://umap.incubateur.anct.gouv.fr/fr/map/tuto-billere-insolite-et-secrete_476|Promenade urbaine à Billière]] | Un autre diaporama sur le serveur uMap de l'ANCT |
 | [[http://u.osmfr.org/m/335526/|Autour des sons de cloches]] | Intégration de bandes sonores autour du patrimoine | | [[http://u.osmfr.org/m/335526/|Autour des sons de cloches]] | Intégration de bandes sonores autour du patrimoine |
 | [[http://u.osmfr.org/m/508473/ | Réserve Naturelle du Val d'Allier]] | Pictogrammes personnalisés | | [[http://u.osmfr.org/m/508473/ | Réserve Naturelle du Val d'Allier]] | Pictogrammes personnalisés |
 | [[http://u.osmfr.org/m/600018/ | Salles de Cinéma associatives]] | Données importées depuis un tableur | | [[http://u.osmfr.org/m/600018/ | Salles de Cinéma associatives]] | Données importées depuis un tableur |
-| [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/search/?q=tour+de+france+2019|Tour de France 2019]] | Recherche parmi les cartes créées par d'autres utilisateurs |+| [[https://umap.openstreetmap.fr/fr/search/?q=tour+de+france+2024|Tour de France 2024]] | Recherche parmi les cartes créées par d'autres utilisateurs |
 | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/alternatiba-nantes-2015_30425 | Alternatiba Nantes 2015]] | Grand nombre de calques pour organiser la logistique d'un événement | | [[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/alternatiba-nantes-2015_30425 | Alternatiba Nantes 2015]] | Grand nombre de calques pour organiser la logistique d'un événement |
 | [[http://u.osmfr.org/m/320357/|Vélib’ en temps réel]] | Publication de données provenant d'une requête Web| | [[http://u.osmfr.org/m/320357/|Vélib’ en temps réel]] | Publication de données provenant d'une requête Web|
-| [[https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/agenda/voir-nos-evenements-sur-une-carte/ | Événements de la chambre d'agriculture]] | Intégration de flux GeoRSS en couches de données |+
  
  
Ligne 67: Ligne 68:
 [[umap:11_-_je_valorise_les_donnees_openstreetmap_avec_umap|11 - Je valorise les données OpenStreetMap avec Overpass et uMap]] [[umap:11_-_je_valorise_les_donnees_openstreetmap_avec_umap|11 - Je valorise les données OpenStreetMap avec Overpass et uMap]]
  
- +<note>**[[http://cartocite.fr|Carto'Cité]]** propose plusieurs [[http://cartocite.fr/formations-openstreetmap/|formations professionnelles à OpenStreetMap]].\\
-<WRAP center round info 80%> +
-**[[http://cartocite.fr|Carto'Cité]]** propose plusieurs [[http://cartocite.fr/formations-openstreetmap/|formations professionnelles à OpenStreetMap]].\\+
 La **formation uMap** de deux jours permet de maîtriser ses nombreuses fonctionnalités.\\ La **formation uMap** de deux jours permet de maîtriser ses nombreuses fonctionnalités.\\
-Consultez notre [[http://cartocite.fr/formation-umap/|formation uMap]]. +Consultez notre [[http://cartocite.fr/formation-umap/|formation uMap]].</note> 
-</WRAP>+
  
umap/tutoriel_umap.1741688809.txt.gz · Dernière modification : de antoine